- Télécharger en PDF
-
Partager cette page
- Télécharger en PDF
Vous êtes ici :
- Langue FR ›
- Recherche ›
- Appels d'offre
Appels d'offres
La richesse de l’OSU est, par les équipes qui le composent, de couvrir de façon continue les champs des sciences de l’environnement, dans une acceptation large allant de l’exobiologie aux espaces bâtis, en passant par les milieux air, eau et sol. Cela offre des perspectives de recherche transversale et pluridisciplinaire sur de nombreux aspects.
Un premier volet de l’appel d’offre vise à initier des projets de recherche fédératifs entre au moins deux laboratoires, ciblant en particulier les interfaces et les interactions entre les milieux.
Un second volet vise à soutenir les activités d’observations récurrentes déjà effectuées ou en émergence dans les laboratoires de l’OSU. Le but est de soutenir l’acquisition de nouveaux instruments ou la jouvence du parc instrumental existant afin de permettre l’acquisition d’observations pertinentes et de qualité. Pour ce volet, les demandes peuvent émaner d’un seul ou de plusieurs laboratoires.
Projets de recherche fédératifs
2024 | Explorer la diversité spécifique et fonctionnelle des gastéropodes terrestres pour comprendre leur rôle dans les sols de jardins partagés en zone urbaine contaminée par des éléments traces métalliques (GAST-ETM) | IEES Paris / LEESU |
2024 | MEBwind : mise au point de l'échantillonnage des bioaérosols générés en milieu urbain par le vent | LEESU / LISA |
2023-2024 | Suivi de la performance d'une installation en milieu urbain : plateforme PV Ecoclasse (ANAPHORE) | CERTES / LISA |
2022 | Mise en œuvre d’une méthodologie destinée à l’analyse performancielle des centrales photovoltaïques (ANAPHORE) | CERTES / LISA |
2022 | Etude des retombées atmosphériques de microplastiques et leurs variabilités au cours d’événements pluviaux | LEESU / LISA |
2021 | Mise au point de la quantification de nanoplastiques de type polystyrène dans les tissus végétaux | IEES Paris / LEESU |
2020 | Microorganismes : acteurs gouvernant la délégation du Diuron dans la boue d'épuration durant le traitement biologique | LEESU / IEES Paris |
2020 | Dosage des activités enzymatiques et des métaux lourds sur un lombricompost de sargasse (AEMSA) | IEES Paris / LEESU |
2019 | Projet IDEMO 2 - Identification de la matière organique - Développement et validation d'une méthode de caractérisation de la matière organique par fractionnement : applications à des échantillons environnementaux. | LEESU / IEES Paris |
2018 | Installation en 2018 d'une station météo labellisée (norme Météo France) sur le site de l'UPEC - toit du bâtiment P | LISA |
2018-2019 | Impact des dépôts de poussières sur l'efficacité de la production d'énergie solaire | CERTES |
- Télécharger en PDF
-
Partager cette page
- Télécharger en PDF